Haku Rajakylän Kissankellotien uuteen luhti-/rivitalokohteeseen on alkanut!

Asukashaku Kissankellotielle 1. vaiheessa 1.9.2019 valmistuviin asuntoihin on 16.5.2019 – 31.5.2019 välisenä aikana ja asukasvalinnat tehdään 14.6.2019 mennessä.

Hakemuksen voi jättää sähköisesti tai käymällä toimistollamme aukioloaikoina. Sähköiselle hakemukselle hakualueisiin voi valita Pohjoisen ja Rajakylän, jonka jälkeen halutut Kissankellotie 1:n asuntotyypit voi valita ostoskoriin. Hakutoiveista voi myös kertoa vapaaseen tekstikenttään. Huomioimme ainoastaan hakuaikana jätetyt asuntohakemukset.

Asuntoja valmistuu 1. vaiheessa yhteensä 46 kappaletta ja niihin on mahdollista muuttaa 1.9.2019 alkaen. A-talo on kaksikerroksinen hissillinen luhtitalo ja B-, C-, D- ja E-talot ovat rivitaloja. 1. kerroksen asunnoille kuuluu pieni piha-alue ja 2. kerroksen asunnoissa on parveke. Huoneistovarusteluun sisältyy sälekaihtimet sekä astianpesukone. Tarkemmat tiedot alla esitteessä.

Huomioithan, että ostoskoriin on mahdollista valita myös 2. hakuvaiheen asuntoja, jotka eivät ole tällä hetkellä haussa. Alempaa taulukosta näet nyt haussa olevat asuntotyypit.

Jätä asuntohakemusPohjakuvat A1 – E46EsiteAsemapiirrosHavainnekuva

Alla tarkempi erittely 1. vaiheessa valmistuvista asunnoista:

Asunto Kerros Asuntotyyppi Pinta-ala (m2) Vuokra (€/kk)
A1 1 3h+kt+s 61,0 669
A2 1 2h+kt+s 42,0 493
A3 1 2h+kt+s 53,0 593
A4 1 1h+tk 34,5 420
A5 1 2h+kt+s 42,0 493
A6 1 2h+kt+s 41,5 487
A7 1 2h+kt+s 42,0 493
A8 1 2h+kt+s 42,0 493
A9 1 2h+kt+s 41,5 487
A10 1 2h+kt+s 42,0 493
A11 1 3h+kt+s 61,0 669
A12 2 3h+kt+s 62,5 671
A13 2 2h+kt+s 41,5 477
A14 2 2h+kt+s 55,0 603
A15 2 1h+tk 35,0 414
A16 2 2h+kt+s 41,5 477
A17 2 2h+kt+s 41,5 477
A18 2 2h+kt+s 41,5 477
A19 2 2h+kt+s 41,5 477
A20 2 2h+kt+s 41,5 477
A21 2 2h+kt+s 41,5 477
A22 2 3h+kt+s 62,5 671
B23 1 3h+kt+s 72,0 765
B24 1 3h+kt+s 66,5 722
B25 1 2h+k+s 53,5 598
B26 1 2h+k+s 53,5 598
B27 1 3h+kt+s 72,0 765
C28 1 3h+kt+s 71,5 765
C29 1 3h+kt+s 66,5 722
C30 1 2h+k+s 53,5 598
C31 1 2h+k+s 53,5 598
C32 1 3h+kt+s 72,0 765
D33 1 3h+kt+s 71,5 765
D34 1 3h+kt+s 66,5 722
D35 1 3h+kt+s 66,5 722
D36 1 3h+kt+s 66,5 722
D37 1 3h+kt+s 66,5 722
D38 1 3h+kt+s 72,0 765
E39 1 3h+kt+s 65,5 711
E40 1 3h+kt+s 53,5 598
E41 1 3h+kt+s 53,5 598
E42 1 3h+kt+s 53,5 598
E43 1 3h+kt+s 53,5 598
E44 1 3h+kt+s 53,5 598
E45 1 3h+kt+s 53,5 598
E46 1 4h+kt+s 86,0 886

Vuokriin sisältyy vesi, lämmitys ja 10MB-internetyhteys

Rakennusvaiheen kuva 1.
Rakennusvaiheen kuva 2.

Asukashaku 2. vaiheessa valmistuviin asuntoihin (32 kpl) käynnistetään 1.8.2019. Kissankellotiellä järjestetään myös yleisölle avoin Sivakkapäivä 22.8.2019. Sivakkapäivän aikana pääsee tutustumaan valmistuviin mallihuoneistoihin. Näiden asuntojen tarkemmat tiedot julkistetaan lähempänä haun alkamista.

Haku
UKK